本文为柏慕联创BIM教育培训中心发布
尊敬的第十一期BIM等级考试的考生:
第十一期全国BIM技能等级考试一级、二级成绩合格证书(BIM岗位能力证书)已办理好,现将领取证书相关的注意事项通知如下:
本期证书图学会分批次邮寄,故请查到有自己名字的考生才联系领取,未查到的请耐心等待,持续关注柏慕BIM报名QQ群“521921841”的消息,只要确定是在柏慕联创考点报名且成绩合格都会拿到证书的。
一、领证相关要求
1、领证时由本人持身份证领取;如需代办,代办人需携带委托人身份证原件领取;单位集体领证需持单位开具介绍信,盖公章。
2、请在规定时间内前来领取,逾期我公司将不再专设时间受理。如有特殊情况提前一周预约取证。
3、如在外地需邮寄者,请联系相关负责老师,将身份证拍照片、收件人信息发到QQ,信息核对无误后即可办理证书邮寄(快递一律顺丰到付)。
二、 领证时间及地点
时间:2018年06月05日-07月06日 工作日 08:30-18:00 (中午12:00-14:00休息)
成都地区地点:成都市金河路59号尊城国际10F(宽窄巷子对面,地铁人民公园站A口往前150m)
三、领证联系方式
成都地区:郑老师 联系QQ:1480350368 (加好友请备注“十一期领证+姓名”) 座机:(028)65473909(座机未在郑老师座位上请尽量加QQ联系)
第一批次证书 | ||||||
序号 | 首字母 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 报考级别 | 报考类别 |
1 | C | 曹强 | 510703********9531 | 男 | 二级 | 结构设计 |
2 | 陈嘉曦 | 510122********2867 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
3 | 陈梦川 | 513322********3519 | 男 | 一级 | 不分类别 | |
4 | 陈馨虹 | 513902********0503 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
5 | 陈园 | 513623********1322 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
6 | D | 邓文苗 | 511323********3390 | 男 | 一级 | 不分类别 |
7 | 杜莉 | 511304********2622 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
8 | 段庆 | 511622********891X | 男 | 一级 | 不分类别 | |
9 | F | 樊玙 | 510502********2225 | 女 | 二级 | 设备设计 |
10 | 费掀 | 513822********2821 | 女 | 二级 | 设备设计 | |
11 | 冯建 | 510183********1216 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
12 | G | 耿艳妮 | 610426********3529 | 女 | 一级 | 不分类别 |
13 | 郭文君 | 510902********8321 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
14 | H | 何俊 | 510811********3319 | 男 | 二级 | 设备设计 |
15 | 何析奚 | 513124********1949 | 女 | 二级 | 设备设计 | |
16 | 何羿 | 511303********4279 | 男 | 一级 | 不分类别 | |
17 | 胡竣 | 513021********7317 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
18 | 胡晓 | 513822********6711 | 男 | 一级 | 不分类别 | |
19 | 黄刚 | 513902********7498 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
20 | 黄英卓 | 210106********0350 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
21 | 黄友福 | 511322********2372 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
22 | 黄雨祺 | 510108********1222 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
23 | J | 蒋金效 | 510902********9019 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
24 | 蒋灵鑫 | 513901********3032 | 男 | 一级 | 不分类别 | |
25 | 蒋宇俊 | 511303********001X | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
26 | L | 雷皓楠 | 511102********0417 | 男 | 二级 | 结构设计 |
27 | 雷玥 | 511502********2282 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
28 | 李欢 | 510722********884X | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
29 | 李先正 | 513822********7250 | 男 | 二级 | 设备设计 | |
30 | 李鑫 | 513701********1013 | 男 | 一级 | 不分类别 | |
31 | 李阳 | 510181********4411 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
32 | 廖茜 | 510724********1221 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
33 | 凌楚乔 | 510302********0520 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
34 | 刘承豪 | 511502********0653 | 男 | 一级 | 不分类别 | |
35 | 刘鹏 | 510902********7370 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
36 | 刘锐 | 513229********001X | 男 | 二级 | 设备设计 | |
37 | 刘施娅 | 510105********0767 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
38 | 刘世光 | 510681********5717 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
39 | 刘思怡 | 510124********0020 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
40 | 罗超 | 431223********5211 | 男 | 二级 | 设备设计 | |
41 | 罗杰 | 510502********7434 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
42 | 吕子豪 | 532201********1815 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
43 | M | 马万才 | 510522********5257 | 男 | 一级 | 不分类别 |
44 | P | 彭理波 | 510122********7110 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
45 | Q | 乔梦婷 | 510122********2023 | 女 | 一级 | 不分类别 |
46 | 曲桐圣 | 220103********2117 | 男 | 一级 | 不分类别 | |
47 | R | 任银科 | 513123********1019 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
48 | S | 孙栋泽 | 370321********1515 | 男 | 二级 | 设备设计 |
49 | 孙细平 | 513433********3828 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
50 | T | 汤滔 | 510321********6756 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
51 | W | 王发城 | 513021********7295 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
52 | 王杰 | 513030********2714 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
53 | 王金凤 | 510802********4149 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
54 | 王舒平 | 513426********273X | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
55 | 王鑫 | 513030********0071 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
56 | 王乙菲 | 511132********004X | 女 | 一级 | 不分类别 | |
57 | 王艺典 | 130682********0024 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
58 | 王元新 | 511323********0013 | 男 | 一级 | 不分类别 | |
59 | 吴逸飞 | 510182********0010 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
60 | X | 向俊飞 | 500101********9551 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
61 | 向林 | 500235********8277 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
62 | 肖雪梅 | 511602********6902 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
63 | 肖正 | 510781********3398 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
64 | 熊伟 | 511123********537X | 男 | 一级 | 不分类别 | |
65 | 徐石磊 | 321283********6615 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
66 | 许述超 | 510402********1434 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
67 | Y | 杨华彪 | 513427********0816 | 男 | 一级 | 不分类别 |
68 | 杨军 | 513424********2919 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
69 | 杨梦瑶 | 142723********1443 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
70 | 杨琴 | 513101********0048 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
71 | 杨文雅 | 513824********0025 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
72 | 杨翔文 | 510402********4311 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
73 | 杨笑飞 | 510811********3495 | 男 | 二级 | 设备设计 | |
74 | 杨宇 | 510522********8596 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
75 | 袁问鑫 | 510823********0036 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
76 | Z | 张欢 | 511623********6500 | 女 | 一级 | 不分类别 |
77 | 张丽丽 | 500235********5587 | 女 | 二级 | 结构设计 | |
78 | 张颖涵 | 510125********0427 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
79 | 赵晗 | 510626********4086 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
80 | 赵帅 | 511321********6073 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
81 | 郑岚 | 510602********7663 | 女 | 二级 | 设备设计 | |
82 | 钟艺 | 510124********0420 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
83 | 钟有星 | 510902********6534 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
84 | 周江峰 | 150222********4416 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
85 | 朱建波 | 420621********7734 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
86 | 朱纹静 | 511112********1424 | 女 | 一级 | 不分类别 | |
87 | 邹慧敏 | 510722********7268 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
88 | 邹扬 | 511321********3611 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
89 | 曾刚 | 510521********3438 | 男 | 二级 | 设备设计 | |
90 | 曾柯翔 | 510183********2310 | 男 | 二级 | 建筑设计 |
第二批次证书 | ||||||
序号 | 首字母 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 级别 | 专业 |
1 | C | 陈波 | 51052********30812 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
2 | H | 胡文武 | 51012********55513 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
3 | 黄亮 | 51303********30419 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
4 | 黄尧 | 51082********00217 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
5 | L | 刘江龙 | 61052********94513 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
6 | O | 欧绍川 | 50023********9691X | 男 | 一级 | BIM建模师 |
7 | T | 田文丰 | 21062********36119 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
8 | X | 夏天 | 52020********80030 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
9 | 许淋 | 51302********01390 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
10 | Y | 晏凯 | 51130********86016 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
11 | Z | 张镇 | 51010********05417 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
12 | 周辉 | 51132********55412 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
13 | 朱升烨 | 35032********53034 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
第三批次证书 | ||||||
序号 | 首字母 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考级别 | 报考类别 |
1 | B | 柏吉龙 | 510108********2116 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
2 | D | 代安富 | 510623********361X | 男 | 一级 | BIM建模师 |
3 | 邓川 | 513824********5719 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
4 | G | 高飞 | 510181********5118 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
5 | 龚楠 | 513401********0411 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
6 | H | 何宇蒙 | 510304********4429 | 女 | 一级 | BIM建模师 |
7 | 胡伟 | 510107********297X | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
8 | J | 蒋彬彬 | 513030********6816 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
9 | 蒋昌钢 | 511602********6394 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
10 | L | 李佳富 | 510921********4033 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
11 | 李智 | 510522********7292 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
12 | 刘航宁 | 513226********0016 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
13 | 罗一杰 | 513922********2858 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
14 | P | 彭锋 | 511623********0399 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
15 | S | 沈阳 | 513821********0014 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
16 | W | 汪飞 | 513821********0019 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
17 | Y | 袁玉林 | 511124********1226 | 女 | 一级 | BIM建模师 |
18 | Z | 张小勇 | 511025********5052 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
19 | 张宇寒 | 510113********5022 | 女 | 一级 | BIM建模师 |
第四批次证书 | ||||||
序号 | 首字母 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考级别 | 报考类别 |
1 | F | 范杰 | 513029********0075 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
2 | L | 梁旭栋 | 320684********6418 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
3 | P | 潘先华 | 510108********2112 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
4 | W | 王成 | 511321********5158 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
5 | 王有权 | 511302********0013 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
6 | 吴小川 | 510184********1217 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
第五批次证书 | ||||||
序号 | 首字母 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考级别 | 报考类别 |
1 | D | 杜雄伟 | 510821********9117 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
2 | J | 纪众睿 | 510106********0718 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
3 | 覃月明 | 510105********1777 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
4 | Z | 钟子阳 | 510121********7819 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
5 | 仲元东 | 510181********0012 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
❖ END ❖