本文为柏慕联创BIM教育培训中心发布
尊敬的第十二期BIM等级考试的考生:
第十二期全国BIM技能等级考试一级、二级成绩合格证书已办理好,现将领取证书相关的注意事项通知如下:
本期证书图学会分批次邮寄,故请查到有自己名字的考生才联系领取,未查到的请耐心等待,持续关注柏慕BIM报名QQ群“521921841”的消息,只要确定是在柏慕联创考点报名且成绩合格都会拿到证书的。
一、领证相关要求
1、领证时由本人持身份证领取;如需代办,代办人需携带委托人身份证原件领取;单位集体领证需持单位开具介绍信,盖公章。
2、请在规定时间内前来领取,逾期我公司将不再专设时间受理。如有特殊情况提前一周预约取证。
3、如在外地需邮寄者,请联系相关负责老师,将身份证拍照片、收件人信息发到QQ,信息核对无误后即可办理证书邮寄(快递一律顺丰到付)。
二、 领证时间及地点
时间:2019年2月14日-3月13日 工作日 08:30-18:00 (中午12:00-14:00休息)
成都地区地点:成都市金河路59号尊城国际10F(宽窄巷子对面,地铁人民公园站A口往前150m)
三、领证联系方式
成都地区:郑老师 联系QQ:1480350368 (加好友请备注“十二期领证+姓名”) 座机:(028)65473909(座机未在郑老师座位上请尽量加QQ联系)
西华大学考点证书领取名单
序号 | 首字母 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考级别 | 报考类别 |
1 | C | 陈靖 | 430524********4438 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
2 | 陈丽明 | 452122********0322 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
3 | 陈濛 | 612423********1012 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
4 | 陈祥云 | 510183********6613 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
5 | 陈宇 | 513902********0038 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
6 | D | 邓志均 | 510521********2534 | 男 | 二级 | 设备设计 |
7 | 杜宇龙 | 230102********3417 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
8 | 段皓译 | 511025********2196 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
9 | F | 冯晓利 | 510122********7942 | 女 | 二级 | 建筑设计 |
10 | 巩莉 | 320830********0420 | 女 | 二级 | 结构设计 | |
11 | G | 郭林沂 | 513822********1753 | 男 | 二级 | 设备设计 |
12 | 郭天印 | 513701********003X | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
13 | H | 郝恩东 | 140107********1214 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
14 | 何静萍 | 511325********1420 | 女 | 一级 | BIM建模师 | |
15 | 何勇 | 510502********0017 | 男 | 二级 | 设备设计 | |
16 | 衡思捷 | 510922********0699 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
17 | 胡绍桂 | 510521********1259 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
18 | 黄绍华 | 511602********7501 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
19 | 黄魏 | 511621********2383 | 女 | 一级 | BIM建模师 | |
20 | 黄扬洋 | 513030********8027 | 女 | 一级 | BIM建模师 | |
21 | J | 蒋平 | 510521********1073 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
22 | 蒋淇 | 500383********6660 | 女 | 一级 | BIM建模师 | |
23 | 蒋侍江 | 511602********2336 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
24 | L | 雷浩鹏 | 610524********8030 | 男 | 二级 | 设备设计 |
25 | 雷磊 | 513721********0976 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
26 | L | 李岱嵩 | 513002********2312 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
27 | 李凡 | 513722********4011 | 男 | 二级 | 设备设计 | |
28 | 李凤祥 | 500239********3059 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
29 | 李金华 | 522121********0414 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
30 | 李劲 | 450981********6011 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
31 | 李坤 | 511324********3558 | 男 | 二级 | 设备设计 | |
32 | 李奇辉 | 511025********511X | 男 | 二级 | 结构设计 | |
33 | 李先正 | 513822********7250 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
34 | 李怡静 | 410823********0284 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
35 | 李珍 | 513701********0215 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
36 | 梁航 | 500383********0018 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
37 | 刘丹 | 510504********0922 | 女 | 二级 | 设备设计 | |
38 | 刘少东 | 510422********7410 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
39 | 刘莹莹 | 511602********3366 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
40 | 卢一麟 | 220211********0314 | 男 | 二级 | 设备设计 | |
41 | 罗晨 | 510107********0016 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
42 | 吕子豪 | 532201********1815 | 男 | 二级 | 设备设计 | |
43 | M | 孟禄贤 | 622201********3611 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
44 | P | 潘佳 | 511681********0076 | 男 | 二级 | 结构设计 |
45 | Q | 强福良 | 510802********3355 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
46 | 秦艺嘉 | 511113********3326 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
47 | 邱德天 | 510124********0434 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
48 | R | 饶爽 | 510302********052X | 女 | 一级 | BIM建模师 |
49 | S | 孙辉 | 510181********0014 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
50 | 孙姚瑞雯 | 510105********226X | 女 | 一级 | BIM建模师 | |
51 | 孙义军 | 511023********8578 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
52 | T | 田木兰 | 513101********0525 | 女 | 二级 | 建筑设计 |
53 | W | 汪鑫 | 510182********1618 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
54 | 王成 | 511321********5158 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
55 | 王泽萍 | 510112********3047 | 女 | 一级 | BIM建模师 | |
56 | 魏厚超 | 511025********8795 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
57 | 魏永虹 | 510726********1819 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
58 | 吴春剑 | 510402********631X | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
59 | X | 向竹 | 510902********960X | 女 | 二级 | 建筑设计 |
60 | 肖丁 | 513029********1730 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
61 | 熊超 | 511124********2811 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
62 | 徐叔芳 | 513022********432X | 女 | 二级 | 结构设计 | |
63 | 徐松 | 511523********1812 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
64 | 许智斌 | 510722********1757 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
65 | 薛敏 | 511113********2327 | 女 | 二级 | 设备设计 | |
66 | Y | 燕锦川 | 513030********3915 | 男 | 二级 | 结构设计 |
67 | 羊波 | 510722********2379 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
68 | 杨傲 | 510703********2210 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
69 | 杨军 | 513424********2919 | 男 | 二级 | 设备设计 | |
70 | 杨磊 | 513821********0431 | 男 | 二级 | 设备设计 | |
71 | 杨盛 | 142401********2419 | 男 | 二级 | 结构设计 | |
72 | 叶帆 | 511102********0010 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
73 | Z | 湛松睿 | 513101********0014 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
74 | 张悦 | 421281********0029 | 女 | 一级 | BIM建模师 | |
75 | 赵菲菲 | 511321********7849 | 女 | 二级 | 设备设计 | |
76 | 钟明杉 | 513021********3021 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
77 | 周海梅 | 500230********1588 | 女 | 一级 | BIM建模师 | |
78 | 周铜 | 510921********2372 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
79 | 周小兰 | 513029********6606 | 女 | 二级 | 设备设计 | |
80 | 朱力 | 510902********9330 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
81 | 朱鹏宇 | 510107********5816 | 男 | 二级 | 建筑设计 | |
82 | 朱韵怡 | 510106********0046 | 女 | 二级 | 建筑设计 | |
83 | 邹扬 | 511321********3611 | 男 | 二级 | 设备设计 |
西南交大希望学院考点证书领取名单
序号 | 首字母 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考级别 | 报考类别 |
1 | C | 陈嘉豪 | 513822****7237 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
2 | H | 贺川 | 510603****341X | 男 | 一级 | BIM建模师 |
3 | L | 李吉隆 | 511028****081X | 男 | 一级 | BIM建模师 |
4 | 李坤 | 513822****1112 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
5 | X | 谢锐 | 511521****0737 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
6 | Y | 姚坤 | 411329****5311 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
7 | 余莹 | 510302****104X | 女 | 一级 | BIM建模师 | |
8 | 叶浩 | 510112****0018 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
9 | 杨帅东 | 511325****3214 | 男 | 一级 | BIM建模师 | |
10 | Z | 赵佳明 | 210711****4816 | 男 | 一级 | BIM建模师 |
❖ END ❖