本文为四川柏慕联创BIM教育培训中心发布
■ 来源 | 2020年“智建杯”中国智慧建造应用大赛组委会

关于公布2020年"智建杯"中国智慧建造应用大赛获奖名单的通知
各会员单位及相关单位:
“智建杯”中国智慧建造应用大赛组委会
2020年12月4日
智慧建造优秀设计案例获奖名单(20项) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 参赛成果名称 | 奖项 | ||||||
A1 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 格库铁路若羌站站房工程BIM正向设计研究 | 金奖 | ||||||
A2 | 深圳市美术装饰工程有限公司 | 农业银行深圳分行凤凰支行营业部装修工程设计施工一体化项目 | 金奖 | ||||||
A3 | 垒智设计集团有限公司 | 德化阳光城 隆恩·丽景湾项目-设计阶段BIM技术应用 | 金奖 | ||||||
A4 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 苏州太湖新城能源中心BIM正向设计实践 | 银奖 | ||||||
A5 | 华东勘测设计研究院有限公司 | BIM技术助力亚运场馆北支江水上运动中心总承包项目智慧化应用 | 银奖 | ||||||
A6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 援柬埔寨体育场项目BIM设计应用 | 银奖 | ||||||
A7 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 地铁盾构区间多专业BIM综合设计及应用 | 银奖 | ||||||
A8 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 剧院式装饰BIM设计项目应用 | 银奖 | ||||||
A9 | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 珠海横琴国际金融中心幕墙项目 | 银奖 | ||||||
A10 | 山东东瑞规划建筑设计院有限公司 | 单县清控润康综合楼BIM应用研究 | 银奖 | ||||||
A11 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 洛阳市珠江路滨河体育公园建设工程BIM技术应用 | 银奖 | ||||||
A12 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 大德公馆BIM正向设计项目 | 铜奖 | ||||||
A13 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | BIM在装配整体式框架建筑中的关键技术点应用 | 铜奖 | ||||||
A14 | 江西省水利规划设计研究院 | 峡江水利枢纽工程枢纽设计BIM应用 | 铜奖 | ||||||
A15 | 包头市建筑设计研究院有限责任公司 | 乌兰察布大草原文化旅游BIM设计 | 铜奖 | ||||||
A16 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 海陵科技人才广场项目设计施工BIM应用 | 铜奖 | ||||||
A17 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州轨道交通18、22号线bim一体化设计 | 铜奖 | ||||||
A18 | 山东国舜建设集团有限公司 | BIM技术在河北省涉县医院肿瘤综合楼设计阶段的深化应用 | 铜奖 | ||||||
A19 | 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 | 柬埔寨CMIC水泥厂8MW余热发电项目BIM技术应用 | 铜奖 | ||||||
A20 | 陕西盈湖建筑信息技术管理有限公司 | 延安宝塔山景区环境保护提升项目机电安装bim应用 | 铜奖 | ||||||
智慧建造优秀施工案例获奖名单(152项) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 参赛成果名称 | 奖项 | ||||||
B1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 正定智慧中心项目BIM精细化管理 | 金奖 | ||||||
B2 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 智慧建造技术创新引领东盟国际口腔医学院数字化建设 | 金奖 | ||||||
B3 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 上海世茂深坑酒店装饰智慧建造阶段应用 | 金奖 | ||||||
B4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 北方门户 全球会展—BIM助力国家会展中心 打造全球会展新高度 | 金奖 | ||||||
B5 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 粤澳EPC瑞莲庄酒店项目BIM应用 | 金奖 | ||||||
B6 | 河南科建建设工程有限公司 | 信阳师范学院淮河校区一期建设项目BIM技术综合应用 | 金奖 | ||||||
B7 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 中国尊大厦幕墙BIM应用 | 金奖 | ||||||
B8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 援柬埔寨中柬友谊医疗大楼项目BIM作品 | 金奖 | ||||||
B9 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 上海浦江万达BIM技术在施工过程中的应用 | 金奖 | ||||||
B10 | 中建八局第一建设有限公司 | 深圳中广核工程大厦施工总承包工程BIM技术综合应用 | 金奖 | ||||||
B11 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 深圳国际会展中心幕墙BIM应用 | 金奖 | ||||||
B12 | 中建八局第一建设有限公司 | 岁宝国展中心一期总承包工程BIM技术应用 | 金奖 | ||||||
B13 | 中建四局贵州投资建设有限公司 | 特长高墩大型桥梁BIM+智慧建造技术综合应用 | 金奖 | ||||||
B14 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 天津实验中学海港城学校项目BIM技术应用 | 金奖 | ||||||
B15 | 银川瀚宁水务有限公司 | BIM技术在银川市第一再生水厂施工全过程中的应用 | 金奖 | ||||||
B16 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 北京大兴国际机场航站楼精装修工程(四标)BIM应用 | 金奖 | ||||||
B17 | 垒智设计集团有限公司 | 翔安东路(海翔大道-翔安南路段)综合管廊工程施工阶段BIM技术应用 | 金奖 | ||||||
B18 | 遵义职业技术学院 | 基于建筑信息模型(BIM)技术下的装饰工程一体化集成设计应用 | 金奖 | ||||||
B19 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 成都天府国际机场旅客过夜用房幕墙工程数字化建造技术 | 金奖 | ||||||
B20 | 陕西建工安装集团有限公司 | 汉江药业高端原料药新区建设工程BIM技术应用 | 金奖 | ||||||
B21 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 石家庄国际展览中心 | 银奖 | ||||||
B22 | 河南科建建设工程有限公司 | 郑州恒大刁沟安置区DG-4C地块主体及配套建设工程BIM技术应用 | 银奖 | ||||||
B23 | 中建三局第三建设工程有限公司 | 宜都市市民活动中心PPP项目 | 银奖 | ||||||
B24 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 上音歌剧院幕墙工程数字化技术运用 | 银奖 | ||||||
B25 | 中建八局第二建设有限公司 | 上海市浦东新区孙桥社区A6-8地块项目BIM技术施工综合应用 | 银奖 | ||||||
B26 | 中国建筑第五工程局山东分公司 | 探索BIM技术在大型群体公共建筑快速建造中的应用 | 银奖 | ||||||
B27 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | 万博中央商务区数码产业总部商业楼A#塔楼及裙房BIM管理技术的应用 | 银奖 | ||||||
B28 | 中建八局第四建设有限公司 | 张村河小学改扩建工程BIM 综合应用 | 银奖 | ||||||
B29 | 长春昆仑建设股份有限公司 | 长春万达中心装饰项目内装修工程 | 银奖 | ||||||
B30 | 中建幕墙有限公司 | 武汉大花山户外运动中心智慧建造-异型幕墙的“绽放” | 银奖 | ||||||
B31 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中共天津市委党校实施性BIM技术综合应用 | 银奖 | ||||||
B32 | 中国十七冶集团有限公司 | “飞天花舞、妙曼灵动” — BIM+技术助力兰奥工程智能建造 | 银奖 | ||||||
B33 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 三祺·和顺园机电施工BIM技术应用 | 银奖 | ||||||
B34 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 数字化建造技术在艺术曲面空间中的运用--九棵树未来艺术中心装饰工程项目 | 银奖 | ||||||
B35 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 梧州学院综合实验楼(科技大楼)工程施工BIM应用 | 银奖 | ||||||
B36 | 中国五冶集团有限公司 | 宜宾国际会展中心二期BIM综合管理应用 | 银奖 | ||||||
B37 | 青建集团股份有限公司 | 青岛新机场东航辅助生产区基地BIM创新管理应用 | 银奖 | ||||||
B38 | 中建八局第四建设有限公司 | 青岛新机场办公楼项目基于BIM在深化设计-多平台协同-绿色建造的一体化应用 | 银奖 | ||||||
B39 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 江北新区市民中心工程施工全生命周期BIM应用 | 银奖 | ||||||
B40 | 中建八局第四建设有限公司 | 青岛新机场东航配餐区项目基于BIM的总承包管理应用 | 银奖 | ||||||
B41 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 上海国际舞蹈中心项目BIM技术应用 | 银奖 | ||||||
B42 | 中建三局集团有限公司 | 之江实验室一期工程-园区工程(东区)设计采购施工(EPC)总承包项目-施工BIM应用 | 银奖 | ||||||
B43 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 珠港澳旅检大厅项目装饰专业数字化建造应用 | 银奖 | ||||||
B44 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | 横琴口岸及综合交通枢纽开发工程机电工程BIM技术应用 | 银奖 | ||||||
B45 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 南京金融城416米超高层项目淤泥地质条件下超大超深基坑施工阶段BIM协同应用 | 银奖 | ||||||
B46 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 深圳前海控股大厦工程(I区II标段)项目BIM应用 | 银奖 | ||||||
B47 | 哈尔滨工大嘉图科技发展有限公司 | 新建牡丹江至佳木斯铁路客运专线站前工程MJZQSG-9标段综合应用 | 银奖 | ||||||
B48 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 新兴元·新领域项目BIM技术施工应用 | 银奖 | ||||||
B49 | 中国建筑一局(集团)有限公司西南分公司 | 基于BIM技术的全专业前置协同深化设计在大型医疗类项目(南充中心医院)中的价值发挥 | 银奖 | ||||||
B50 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 良渚小洋坝保障房项目施工建造BIM深度应用与探索 | 银奖 | ||||||
B51 | 中交第三公路工程局有限公司 | 单县终兴镇平乐新城项目BIM技术应用 | 银奖 | ||||||
B52 | 哈尔滨工大嘉图科技发展有限公司 | 哈尔滨太平国际机场航食工程bim综合应用 | 银奖 | ||||||
B53 | 中建一局集团安装工程有限公司 | 粮食加工项目工艺管道设备安装BIM技术应用 | 银奖 | ||||||
B54 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | BIM智造助力北海市结核病防治院新冠应急隔离病房改造项目 | 银奖 | ||||||
B55 | 中建八局第四建设有限公司 | EPC模式下澳门路小学BIM+绿色建造实践应用 | 银奖 | ||||||
B56 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | 长影海南生态文化产业园区钢结构BIM应用成果汇报 | 银奖 | ||||||
B57 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 港珠澳大桥珠海口岸Ⅱ标段项目BIM技术应用介绍 | 银奖 | ||||||
B58 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 天津周大福金融中心幕墙BIM应用 | 银奖 | ||||||
B59 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 西安丝路圆桌国际会议中心项目 | 银奖 | ||||||
B60 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 国际进口贸易博览会会场馆全装配化数字施工技术应用 | 银奖 | ||||||
B61 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 重庆来福士广场幕墙BIM应用 | 银奖 | ||||||
B62 | 垒智设计集团有限公司 | 大博颖精医疗器械及医用材料项目二期3号楼、4号楼、5号楼施工阶段BIM应用 | 银奖 | ||||||
B63 | 中建科工集团有限公司 | 基于BIM智慧建造在四会市人民医院新院项目的应用 | 银奖 | ||||||
B64 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 援柬埔寨体育场项目BIM施工应用 | 银奖 | ||||||
B65 | 陕西建工安装集团有限公司 | BIM技术助力宝鸡大剧院项目快速建造 | 银奖 | ||||||
B66 | 中核博浪建设集团有限公司 | 西安国际港务区实验(全运村)中小学建设EPC项目BIM与建筑 | 银奖 | ||||||
B67 | 中交一公局第二工程有限公司 | 瓯江北口大桥土建二标施工阶段成套BIM深化应用 | 铜奖 | ||||||
B68 | 中国五冶集团有限公司 | BIM技术在四川大学博物馆群项目设计-施工一体化应用 | 铜奖 | ||||||
B69 | 中建一局集团安装工程有限公司 | 绵阳京东方项目综合动力站BIM技术应用 | 铜奖 | ||||||
B70 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 昆明虹桥汽车财富中心项目BIM管理技术应用 | 铜奖 | ||||||
B71 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 鲁商中心酒店商业楼BIM技术施工应用 | 铜奖 | ||||||
B72 | 中铁建工集团建筑安装有限公司 | BIM技术在办公空间及城市轨道交通建筑设计与建造中的应用 | 铜奖 | ||||||
B73 | 德州天元集团有限责任公司 | 昱景东方住宅小区二期工程智慧建造应用成果 | 铜奖 | ||||||
B74 | 中铁建工集团建筑安装有限公司 | 基于BIM的DMBP装配式施工技术在深圳汇德大厦项目的研究与应用 | 铜奖 | ||||||
B75 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 敦白铁路项目在施工管理中的数字化建造技术综合应用 | 铜奖 | ||||||
B76 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 基于BIM技术的大型多方协同数字建造—南京金地项目 | 铜奖 | ||||||
B77 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 兰州鸿运金茂综合体幕墙bim应用 | 铜奖 | ||||||
B78 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 浪琴山花园三期项目BIM管理技术的应用 | 铜奖 | ||||||
B79 | 中建海峡建设发展有限公司 | 参数化BIM技术在晋江第二体育中心幕墙工程的应用 | 铜奖 | ||||||
B80 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 基于bim技术的运河大剧院数字化建造深度应用探索与实践 | 铜奖 | ||||||
B81 | 中建一局集团安装工程有限公司 | BIM技术应用在上海自贸试验区最大国际综合医院机电系统安装施工 | 铜奖 | ||||||
B82 | 中交一公局第二工程有限公司 | 基于“BIM+”多维集成技术在宜长高速公路YC-YX1 标施工阶段中的应用 | 铜奖 | ||||||
B83 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 基于BIM的数字化建造在恒大同景国际城TV项目施工中的应用 | 铜奖 | ||||||
B84 | 河南科建建设工程有限公司 | 锦艺四季城香雅苑项目BIM技术单项应用 | 铜奖 | ||||||
B85 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 前海深港青年梦工场西区项目BIM技术应用 | 铜奖 | ||||||
B86 | 青建集团股份有限公司 | BIM技术在中国红岛国际会议展览中心项目的落地应用 | 铜奖 | ||||||
B87 | 中国建筑一局(集团)有限公司西南分公司 | 基于BIM的多方协同管理 | 铜奖 | ||||||
B88 | 青岛海川建设集团有限公司 | 基于BIM技术在青岛科技创新园项目(B区)施工阶段的综合应用 | 铜奖 | ||||||
B89 | 中十冶集团城建工程有限公司 | 基于GIS+BIM技术的尾矿库工程施工应用 | 铜奖 | ||||||
B90 | 中建八局装饰工程有限公司 | 内江市体育中心幕墙工程 | 铜奖 | ||||||
B91 | 青建集团股份有限公司 | 青岛新机场酒店工程BIM辅助机电施工管理 | 铜奖 | ||||||
B92 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 西安奥林匹克体育中心幕墙BIM应用 | 铜奖 | ||||||
B93 | 中国建筑第八工程局有限公司 | BIM技术在地铁土建施工阶段精细化管理应用 | 铜奖 | ||||||
B94 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | BIM技术在合肥君悦酒店项目中的应用 | 铜奖 | ||||||
B95 | 中建八局第二建设有限公司 | BIM技术在浙江南浔精品家居广场项目的施工深化管理应用 | 铜奖 | ||||||
B96 | 中国建筑第八工程局有限公司 | BIM技术在拉萨贡嘎机场新建航站楼精装修工程中的应用 | 铜奖 | ||||||
B97 | 中铁十五局集团有限公司 | BIM技术在周口川盛荷花商城项目工程施工中的应用 | 铜奖 | ||||||
B98 | 青岛海川建设集团有限公司 | 基于BIM技术在青岛新机场综合办公及生活服务用房项目施工阶段的综合应用 | 铜奖 | ||||||
B99 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 交投大厦工程智慧建造BIM深度应用在总承包管理下的全面落地 | 铜奖 | ||||||
B100 | 中铁建工集团建筑安装有限公司 | BIM技术在郑州地铁5号线风水电07标的研究与应用 | 铜奖 | ||||||
B101 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 天津茱莉亚音乐学院幕墙BIM应用 | 铜奖 | ||||||
B102 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 新开发银行精装修工程二标段数字施工技术应用 | 铜奖 | ||||||
B103 | 中铁建工集团建筑安装有限公司 | BIM技术在成都地铁1号线红石公园站的应用 | 铜奖 | ||||||
B104 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 碧桂园风雅苑项目施工阶段BIM智慧管理应用 | 铜奖 | ||||||
B105 | 中建八局第四建设有限公司 | 超导回旋质子治疗系统工程全装配式防辐射混凝土结构BIM全过程应用 | 铜奖 | ||||||
B106 | 中国五冶集团有限公司 | 雏凤清鸣---BIM技术引领超大型穹顶成都露天音乐馆建设 | 铜奖 | ||||||
B107 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 淮南金融广场项目基于BIM技术精细化施工管理 | 铜奖 | ||||||
B108 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 腾讯北京总部大厦幕墙bim应用 | 铜奖 | ||||||
B109 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 基于BIM技术的智慧管理—香榭林居二期工程项目 | 铜奖 | ||||||
B110 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 方正PCB高端智能化产业基地项目(一期工程)机电BIM应用 | 铜奖 | ||||||
B111 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | 横琴口岸及综合交通枢纽开发工程钢结构BIM综合应用 | 铜奖 | ||||||
B112 | 中建筑港集团有限公司 | 基于“IOT+BIM”技术的港口工程建设 | 铜奖 | ||||||
B113 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 漯河立达双创孵化园项目基于BIM的施工过程管理应用 | 铜奖 | ||||||
B114 | 哈尔滨工大嘉图科技发展有限公司 | bim技术在牡丹江动车所建设管理中的综合应用 | 铜奖 | ||||||
B115 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | BIM技术助力宁明县人民医院门诊医技住院综合楼项目智慧建造 | 铜奖 | ||||||
B116 | 哈尔滨工大嘉图科技发展有限公司 | 陕西合铜高速公路TJ-11标bim综合应用 | 铜奖 | ||||||
B117 | 中建二局装饰工程有限公司 | 丹景台异型幕墙BIM深化设计与施工应用 | 铜奖 | ||||||
B118 | 中建一局集团安装工程有限公司 | “数据仓库”建筑施工全过程BIM应用 | 铜奖 | ||||||
B119 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 基于BIM智慧工地的构件编码体系与数据库设计 | 铜奖 | ||||||
B120 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | 平潭海洋国际会展中心钢结构BIM应用 | 铜奖 | ||||||
B121 | 正太集团有限公司 | BIM辅助总承包管理在南京正太中心项目的应用 | 铜奖 | ||||||
B122 | 山东省路桥集团有限公司G205九华南路快速化改造工程大茆立交项目经理部 | 大茆立交施工过程bim应用管理 | 铜奖 | ||||||
B123 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 建高端办公,筑荆门新梦——龙泉大厦BIM施工“智”造 | 铜奖 | ||||||
B124 | 中建一局集团安装工程有限公司 | BIM技术助力应急医院快速建造 | 铜奖 | ||||||
B125 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 北京大兴机场航站楼精装修工程BIM及相关技术应用 | 铜奖 | ||||||
B126 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 雷锋纪念馆国防人防教育馆装饰装修项目智慧建造应用 | 铜奖 | ||||||
B127 | 中诚祥建设集团有限公司 | BIM技术助力青岛实验初中(李沧校区)项目工程建设 | 铜奖 | ||||||
B128 | 青建集团股份有限公司 | BIM技术在青岛市市立医院东院二期工程门诊住院楼项目中的综合应用与创新 | 铜奖 | ||||||
B129 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 青岛新机场幕墙BIM应用 | 铜奖 | ||||||
B130 | 德州天元集团有限责任公司 | 德州市消防支队战勤保障大队执勤楼工程智慧建造应用成果 | 铜奖 | ||||||
B131 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | BIM技术在万家乐科技产业园项目中的应用 | 铜奖 | ||||||
B132 | 青建集团股份有限公司 | BIM助力藏马山居大型山地室外管网的施工管理 | 铜奖 | ||||||
B133 | 中建一局集团安装工程有限公司 | BIM技术在工业管道预制施工中的应用 | 铜奖 | ||||||
B134 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 技术研发中心施工全过程施工组织设计 | 铜奖 | ||||||
B135 | 中建五局华东建设有限公司 | 世博村B地块改建项目(一期)BIM施工应用 | 铜奖 | ||||||
B136 | 中建一局集团安装工程有限公司 | BIM技术在西安悦荟广场项目施工管理中的应用 | 铜奖 | ||||||
B137 | 哈尔滨工大嘉图科技发展有限公司 | 京台告诉公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程JTSG-7标bim综合应用 | 铜奖 | ||||||
B138 | 中建一局集团安装工程有限公司 | SPCS体系装配式施工BIM应用 | 铜奖 | ||||||
B139 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | S334峨山路东延伸一标施工bim应用管理 | 优秀奖 | ||||||
B140 | 江西省水利规划设计研究院 | 镇渡拦河坝重建工程BIM施工模拟应用 | 优秀奖 | ||||||
B141 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | BIM技术在北部湾壹号项目高大随形拱结构施工中的应用 | 优秀奖 | ||||||
B142 | 山东菏建建筑集团有限公司 | BIM在菏泽市市民文化中心应用 | 优秀奖 | ||||||
B143 | 中国电子系统工程第二建设有限公司北京公司 | SDP超视堺国际科技第10.5代TFT-LCD新型显示器件生产线项目BIM应用 | 优秀奖 | ||||||
B144 | 中建八局装饰工程有限公司 | BIM技术在成都天府国际机场航站区精装修工程中的应用 | 优秀奖 | ||||||
B145 | 山东鲁杰建工集团有限公司 | BIM技术在鲁商蓝岸公馆5#楼,10#楼施工阶段应用 | 优秀奖 | ||||||
B146 | 中建八局第二建设有限公司 | BIM技术在上海市松江区10-07号地块项目施工综合应用 | 优秀奖 | ||||||
B147 | 深圳市瑞建建设集团有限公司 | 三亚国际旅游管理职业学院(一期)酒店及宴会厅区域室内精装修工程 | 优秀奖 | ||||||
B148 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 北京城市副中心行政办公区A2地块幕墙bim应用 | 优秀奖 | ||||||
B149 | 深圳市瑞建建设集团有限公司 | 中交·海棠麓湖(一期)C02、C03、C04地块(一标段)C02地块室内精装修施工工程 | 优秀奖 | ||||||
B150 | 深圳市奇信集团股份有限公司 | 前海合作区哈罗国际学校精装修工程BIM技术应用 | 优秀奖 | ||||||
B151 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | BIM技术在中国地铁上盖第一高楼深湾汇云中心项目中的施工应用 | 优秀奖 | ||||||
B152 | 深圳市瑞建建设集团有限公司 | 景兴海上大厦项目T1营销中心(39F~40F)精装修工程 | 优秀奖 | ||||||
智慧建造综合应用案例获奖名单(79项) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 参赛成果名称 | 奖项 | ||||||
C1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | BIM技术在OPPO(重庆)智能生态科技园工程的综合应用 | 金奖 | ||||||
C2 | 中建八局第一建设有限公司 | 智慧建造在松山湖材料实验室项目快速建造体系中的应用 | 金奖 | ||||||
C3 | 中建科工集团有限公司 | 桐乡市全民健身中心项目大跨度空间结构虚拟建造技术研究及工程应用 | 金奖 | ||||||
C4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 面向全生命期的BIM与IoT融合技术在延庆冬奥村PPP工程施工阶段的应用 | 金奖 | ||||||
C5 | 苏州慧筑信息科技有限公司 | 苏地2014-G-70号地块—项目BIM精细化施工管理及技术应用 | 金奖 | ||||||
C6 | 垒智设计集团有限公司 | 厦门市环东海域美山路地下综合管廊工程BIM全生命周期应用 | 金奖 | ||||||
C7 | 蓝茵建筑数据科技(上海)有限公司 | BIM数字化技术在武汉光电子产业园项目施工阶段智慧建造方向的应用 | 金奖 | ||||||
C8 | 浙江中南建设集团有限公司 | 机场运营保障基地BIM+智慧建造 | 金奖 | ||||||
C9 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 长沙“两场一馆”工程BIM技术综合应用 | 金奖 | ||||||
C10 | 中建科工集团有限公司 | 虚拟建造技术在即墨第三人民医院项目上的应用 | 金奖 | ||||||
C11 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 西安航天基地公用服务产业园项目BIM技术应用 | 金奖 | ||||||
C12 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 南京百水保障房一期项目基于BIM的装配式住宅施工关键技术 | 银奖 | ||||||
C13 | 瑞森新建筑有限公司 | 基于BIM技术的数字建造体系落地实践(广联达智慧建筑产品研发及产业化基地) | 银奖 | ||||||
C14 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 碧桂园总部三期项目BIM综合应用 | 银奖 | ||||||
C15 | 浙江新盛建设集团有限公司 | 杭州亚运体育场馆项目bim数字化综合深度应用 | 银奖 | ||||||
C16 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 泰康同济(武汉)医院I标段BIM综合应用 | 银奖 | ||||||
C17 | 巧夺天宫(深圳)科技有限公司 | 天津市津南区中医医院装修改造工程四层BIM深化设计项目 | 银奖 | ||||||
C18 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 成都轨道交通18号线BIM全生命周期管理系统研发及应用 | 银奖 | ||||||
C19 | 中电建路桥集团有限公司 | 建水(个旧)至元阳高速公路BIM+3D GIS技术集成应用 | 银奖 | ||||||
C20 | 中建四局第三建设有限公司 | 基于EPC总承包模式下BIM技术应用-高新区体育中心工程 | 银奖 | ||||||
C21 | 中建三局西部投资有限公司 | 空港新城企业总部-基于EPC模式的BIM技术应用 | 银奖 | ||||||
C22 | 苏州慧筑信息科技有限公司 | 柏悦酒店全生命周期BIM技术应用 | 银奖 | ||||||
C23 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 援柬埔寨体育场项目BIM综合应用 | 银奖 | ||||||
C24 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | BIM及数字化施工技术在超大型钢膜结构游乐综合体项目管理中的融合应用 | 银奖 | ||||||
C25 | 苏州慧筑信息科技有限公司 | 苏州吴中逸林广场全生命周期BIM技术应用 | 银奖 | ||||||
C26 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 中国国有资本风投大厦幕墙工程bim技术应用 | 银奖 | ||||||
C27 | 上海宝冶集团有限公司 | 唐山新体育中心施工阶段BIM应用 | 银奖 | ||||||
C28 | 中国十七冶集团有限公司交通工程技术分公司 | 城市大型综合基建项目的BIM应用四部曲 | 银奖 | ||||||
C29 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 异形幕墙的成就之路—深圳玛丝菲尔服装总部大楼 | 银奖 | ||||||
C30 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 清水混凝土正、反弧形建筑的数字化技术在景德镇紫晶国际会议中心设计施工总承包工程的综合应用 | 银奖 | ||||||
C31 | 华东勘测设计研究院有限公司 | BIM技术助力亚运场馆北支江水上运动中心总承包项目智慧化应用 | 银奖 | ||||||
C32 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | BIM技术在”双优化“的实施应用 | 银奖 | ||||||
C33 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | BIM及数字化建造京郊明珠再现“千里江山”历史传承 | 铜奖 | ||||||
C34 | 中国铁建国际集团有限公司 | BIM技术在卢赛尔体育场项目全生命周期中的综合应用 | 铜奖 | ||||||
C35 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 肥东大剧院内外装BIM应用 | 铜奖 | ||||||
C36 | 广东龙越建筑工程有限公司 | BIM技术在博智林机器人谷创研中心项目的综合应用 | 铜奖 | ||||||
C37 | 中建八局第一建设有限公司 | 横琴天沐琴台项目--智慧协同管理的实践 | 铜奖 | ||||||
C38 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 超高层机电施工中BIM技术全周期应用 | 铜奖 | ||||||
C39 | 中国建筑第八工程局 | bim技术在天津康汇医院项目的应用 | 铜奖 | ||||||
C40 | 中国电建集团航空港建设有限公司 | 深圳机场卫星厅配套站坪工程基于bim+的项目管理实践应用 | 铜奖 | ||||||
C41 | 中交第三公路工程局有限公司 | 渤海先进技术研究院(一期)项目BIM+智慧工地应用 | 铜奖 | ||||||
C42 | 中诚祥建设集团有限公司 | BIM技术在青岛实验初中(李沧校区)项目全生命周期应用 | 铜奖 | ||||||
C43 | 中建科工集团有限公司 | 东安湖图书馆(媒体中心)项目bim技术应用 | 铜奖 | ||||||
C44 | 中建三局集团有限公司 | 北京化工大学昌平新校区第二教学楼、大学生活动中心建设项目BIM综合应用 | 铜奖 | ||||||
C45 | 中建七局第一建筑有限公司 | BIM技术在中海丽春湖墅项目装配式建造中的应用 | 铜奖 | ||||||
C46 | 成都市建筑设计研究院 | 基于BIM的装饰设计施工运维应用--以成都市院新办公楼为例 | 铜奖 | ||||||
C47 | 中建八局第四建设有限公司 | 中央美术学院青岛校区数字化建造全生命周期应用 | 铜奖 | ||||||
C48 | 金鹏装配式建筑有限公司 | 装配式建筑由设计到完工的全生命周期追溯 | 铜奖 | ||||||
C49 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 大同市国际会展中心项目BIM应用 | 铜奖 | ||||||
